Only Grade 11 science is shown here. Current and transition frameworks remain separate. A provisional target is not proof that every clause is taught or assessed.
Science · 2018 framework
Physical Science · 16 / 16 statements targeted
| Standard | Instruction status | Source text |
|---|---|---|
| science-2018:PS.M.1 | Provisional target; review pending | Classification of matter |
| science-2018:PS.M.2 | Provisional target; review pending | Atoms |
| science-2018:PS.M.3 | Provisional target; review pending | Periodic trends of the elements |
| science-2018:PS.M.4 | Provisional target; review pending | Bonding and compounds |
| science-2018:PS.M.5 | Provisional target; review pending | Reactions of matter |
| science-2018:PS.EW.1 | Provisional target; review pending | Conservation of energy |
| science-2018:PS.EW.2 | Provisional target; review pending | Transfer and transformation of energy (including work) |
| science-2018:PS.EW.3 | Provisional target; review pending | Waves |
| science-2018:PS.EW.4 | Provisional target; review pending | Thermal Energy |
| science-2018:PS.EW.5 | Provisional target; review pending | Electricity |
| science-2018:PS.FM.1 | Provisional target; review pending | Motion |
| science-2018:PS.FM.2 | Provisional target; review pending | Forces |
| science-2018:PS.FM.3 | Provisional target; review pending | Dynamics (how forces affect motion) |
| science-2018:PS.U.1 | Provisional target; review pending | History of the universe |
| science-2018:PS.U.2 | Provisional target; review pending | Galaxies |
| science-2018:PS.U.3 | Provisional target; review pending | Stars |
Biology · 12 / 12 statements targeted
| Standard | Instruction status | Source text |
|---|---|---|
| science-2018:B.H.1 | Provisional target; review pending | Cellular genetics |
| science-2018:B.H.2 | Provisional target; review pending | Structure and function of DNA in cells |
| science-2018:B.H.3 | Provisional target; review pending | Genetic mechanisms and inheritance |
| science-2018:B.H.4 | Provisional target; review pending | Mutations |
| science-2018:B.H.5 | Provisional target; review pending | Modern genetics |
| science-2018:B.E.1 | Provisional target; review pending | Mechanisms |
| science-2018:B.E.2 | Provisional target; review pending | Speciation |
| science-2018:B.DI.1 | Provisional target; review pending | Biodiversity |
| science-2018:B.DI.2 | Provisional target; review pending | Ecosystems |
| science-2018:B.DI.3 | Provisional target; review pending | Loss of diversity |
| science-2018:B.C.1 | Provisional target; review pending | Cell structure and function |
| science-2018:B.C.2 | Provisional target; review pending | Cellular Processes |
Chemistry · 9 / 9 statements targeted
| Standard | Instruction status | Source text |
|---|---|---|
| science-2018:C.PM.1 | Provisional target; review pending | Atomic structure |
| science-2018:C.PM.2 | Provisional target; review pending | Periodic Table |
| science-2018:C.PM.3 | Provisional target; review pending | Chemical bonding |
| science-2018:C.PM.4 | Provisional target; review pending | Representing compounds |
| science-2018:C.PM.5 | Provisional target; review pending | Quantifying matter |
| science-2018:C.PM.6 | Provisional target; review pending | Intermolecular forces of attraction |
| science-2018:C.IM.1 | Provisional target; review pending | Chemical reactions |
| science-2018:C.IM.2 | Provisional target; review pending | Gas laws |
| science-2018:C.IM.3 | Provisional target; review pending | Stoichiometry |
Environmental Science · 19 / 19 statements targeted
| Standard | Instruction status | Source text |
|---|---|---|
| science-2018:ENV.ES.1 | Provisional target; review pending | Biosphere |
| science-2018:ENV.ES.2 | Provisional target; review pending | Atmosphere |
| science-2018:ENV.ES.3 | Provisional target; review pending | Lithosphere |
| science-2018:ENV.ES.4 | Provisional target; review pending | Hydrosphere |
| science-2018:ENV.ES.5 | Provisional target; review pending | Movement of matter and energy through the hydrosphere, lithosphere, atmosphere and biosphere |
| science-2018:ENV.ER.1 | Provisional target; review pending | Energy resources |
| science-2018:ENV.ER.2 | Provisional target; review pending | Air and air pollution |
| science-2018:ENV.ER.3 | Provisional target; review pending | Water and water pollution |
| science-2018:ENV.ER.4 | Provisional target; review pending | Soil and land |
| science-2018:ENV.ER.5 | Provisional target; review pending | Wildlife and wilderness |
| science-2018:ENV.GP.1 | Provisional target; review pending | Human population |
| science-2018:ENV.GP.2 | Provisional target; review pending | Potable water quality, use, and availability |
| science-2018:ENV.GP.3 | Provisional target; review pending | Climate change |
| science-2018:ENV.GP.4 | Provisional target; review pending | Sustainability |
| science-2018:ENV.GP.5 | Provisional target; review pending | Species depletion and extinction |
| science-2018:ENV.GP.6 | Provisional target; review pending | Air quality |
| science-2018:ENV.GP.7 | Provisional target; review pending | Food production and availability |
| science-2018:ENV.GP.8 | Provisional target; review pending | Deforestation and loss of biodiversity |
| science-2018:ENV.GP.9 | Provisional target; review pending | Waste management (solid and hazardous) |
Physical Geology · 19 / 19 statements targeted
| Standard | Instruction status | Source text |
|---|---|---|
| science-2018:PG.M.1 | Provisional target; review pending | Atoms and elements |
| science-2018:PG.M.2 | Provisional target; review pending | Chemical bonding (ionic, covalent, metallic) |
| science-2018:PG.M.3 | Provisional target; review pending | Crystallinity (crystal structure) |
| science-2018:PG.M.4 | Provisional target; review pending | Criteria of a mineral (crystalline solid, occurs in nature, inorganic, defined chemical composition) |
| science-2018:PG.M.5 | Provisional target; review pending | Properties of minerals (hardness, luster, cleavage, streak, crystal shape, fluorescence, flammability, density/specific gravity, malleability) |
| science-2018:PG.IMS.1 | Provisional target; review pending | Igneous |
| science-2018:PG.IMS.2 | Provisional target; review pending | Metamorphic |
| science-2018:PG.IMS.3 | Provisional target; review pending | Sedimentary |
| science-2018:PG.IMS.4 | Provisional target; review pending | Ocean |
| science-2018:PG.EH.1 | Provisional target; review pending | The geologic rock record |
| science-2018:PG.PT.1 | Provisional target; review pending | Internal Earth |
| science-2018:PG.PT.2 | Provisional target; review pending | Structure of Earth |
| science-2018:PG.PT.3 | Provisional target; review pending | Historical review |
| science-2018:PG.PT.4 | Provisional target; review pending | Plate motion |
| science-2018:PG.ER.1 | Provisional target; review pending | Energy resources |
| science-2018:PG.ER.2 | Provisional target; review pending | Air |
| science-2018:PG.ER.3 | Provisional target; review pending | Water |
| science-2018:PG.ER.4 | Provisional target; review pending | Soil and sediment |
| science-2018:PG.GG.1 | Provisional target; review pending | Glaciers and glaciation |
Physics · 23 / 23 statements targeted
| Standard | Instruction status | Source text |
|---|---|---|
| science-2018:P.M.1 | Provisional target; review pending | Motion graphs |
| science-2018:P.M.2 | Provisional target; review pending | Problem solving |
| science-2018:P.M.3 | Provisional target; review pending | Projectile motion |
| science-2018:P.F.1 | Provisional target; review pending | Newton's laws applied to complex problems |
| science-2018:P.F.2 | Provisional target; review pending | Gravitational forces and fields |
| science-2018:P.F.3 | Provisional target; review pending | Elastic forces |
| science-2018:P.F.4 | Provisional target; review pending | Friction forces (static and kinetic) |
| science-2018:P.F.5 | Provisional target; review pending | Air resistance and drag |
| science-2018:P.F.6 | Provisional target; review pending | Forces in two dimensions |
| science-2018:P.F.7 | Provisional target; review pending | Momentum, impulse and conservation of momentum |
| science-2018:P.E.1 | Provisional target; review pending | Gravitational potential energy |
| science-2018:P.E.2 | Provisional target; review pending | Energy in springs |
| science-2018:P.E.3 | Provisional target; review pending | Work and power |
| science-2018:P.E.4 | Provisional target; review pending | Conservation of energy |
| science-2018:P.E.5 | Provisional target; review pending | Nuclear energy |
| science-2018:P.W.1 | Provisional target; review pending | Wave properties |
| science-2018:P.W.2 | Provisional target; review pending | Light phenomena |
| science-2018:P.EM.1 | Provisional target; review pending | Charging objects |
| science-2018:P.EM.2 | Provisional target; review pending | Coulomb's law |
| science-2018:P.EM.3 | Provisional target; review pending | Electric fields and electric potential energy |
| science-2018:P.EM.4 | Provisional target; review pending | DC circuits |
| science-2018:P.EM.5 | Provisional target; review pending | Magnetic fields |
| science-2018:P.EM.6 | Provisional target; review pending | Electromagnetic interactions |
Human Anatomy Physiology · 17 / 17 statements targeted
| Standard | Instruction status | Source text |
|---|---|---|
| science-2018:AP.LO.1 | Provisional target; review pending | Hierarchy of organization |
| science-2018:AP.LO.2 | Provisional target; review pending | Types of tissues |
| science-2018:AP.LO.3 | Provisional target; review pending | Homeostasis |
| science-2018:AP.LO.4 | Provisional target; review pending | Anatomical terminology |
| science-2018:AP.SM.1 | Provisional target; review pending | Integumentary System |
| science-2018:AP.SM.2 | Provisional target; review pending | Skeletal system |
| science-2018:AP.SM.3 | Provisional target; review pending | Muscular system |
| science-2018:AP.IC.1 | Provisional target; review pending | Nervous System |
| science-2018:AP.IC.2 | Provisional target; review pending | Special senses |
| science-2018:AP.IC.3 | Provisional target; review pending | Endocrine system |
| science-2018:AP.T.1 | Provisional target; review pending | Blood |
| science-2018:AP.T.2 | Provisional target; review pending | Cardiovascular system |
| science-2018:AP.T.3 | Provisional target; review pending | Lymphatic and immune systems |
| science-2018:AP.AE.1 | Provisional target; review pending | Digestive system |
| science-2018:AP.AE.2 | Provisional target; review pending | Respiratory system |
| science-2018:AP.AE.3 | Provisional target; review pending | Urinary system |
| science-2018:AP.R.1 | Provisional target; review pending | Reproductive system |